قیمت طلا و ارز در بازار امروز -پنجشنبه- اعلام شد.
در بازار ارز دلار آمریکا در ادامه افزایش روزهای اخیر امروز هم صعودی شده و ۳۹۴۱ تومان فروخته میشود. در میان سایر ارزها یورو با ۱۸ تومان افزایش ۴۷۱۵ تومان، لیر ترکیه ۱۱۴۰ تومان و یوان چین ۶۱۶ تومان قیمت دارد. از سوی دیگر دلار مبادلهای ۳۴۰۰ تومان از سوی بانک مرکزی قیمتگذاری شده است.
همچنین نیم سکه با ۴۰۰۰ تومان افزایش ۶۴۹ هزار تومان، ربع سکه با ۳۰۰۰ تومان افزایش ۳۶۹ هزار تومان و سکه گرمی ۲۴۹ هزار تومان عرضه میشود.
بازار طلای داخلی مانند بازار ارز و سکه با حرکت افزایشی روبرو شده و هر گرم طلای ۱۸ عیار به ۱۲۲ هزار تومان نزدیک شده است. همچنین مثقال طلا ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان قیمت دارد.
از سوی دیگر اونس طلا برای معاملات در بازار جهانی کاهش یافته و ۱۲۷۶ دلار و ۴۰ سنت داد و ستد میشود.
نوع طلا | قیمت | تفاوت قیمت نسبت به روز گذشته |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۱۲۱ هزار و ۸۰۵ تومان | ۹۷۰ تومان افزایش |
مثقال طلا | ۵۲۷ هزار و ۶۰۰ تومان | ۴۲۰۰ تومان افزایش |
اونس طلا در بازار جهانی | ۱۲۷۶ دلار و ۴۰ سنت | ۴۰ سنت کاهش |
نوع سکه | ||
سکه تمام طرح جدید | یک میلیون و ۲۵۳ هزار تومان | ۶۰۰۰ تومان افزایش |
نیم سکه | ۶۴۹ هزار تومان | ۴۰۰۰ تومان افزایش |
ربع سکه | ۳۶۹ هزار تومان | ۳۰۰۰ تومان افزایش |
سکه گرمی | ۲۴۹ هزار تومان | ۱۰۰۰ تومان افزایش |
نوع ارز | ||
دلار آمریکا | ۳۹۴۱ تومان | ۱۶ تومان افزایش |
یورو | ۴۷۱۵ تومان | ۱۸ تومان افزایش |
پوند انگلستان | ۵۲۶۹ تومان | ۲۰ تومان افزایش |
لیر ترکیه | ۱۱۴۰ تومان | ۹ تومان افزایش |
یوان چین | ۶۱۶ تومان | ۲ تومان افزایش |
درهم امارات | ۱۰۹۰ تومان | ۲ تومان افزایش |
ثبت دیدگاه