هفته جاری قیمت دو مدل خودروی وارداتی در بازار افزایش یافته است.
قیمت اسپورتیج دو میلیون تومان و اپتیما فول دو میلیون تومان افزایش یافته است.
قیمت باقی خودروهای وارداتی در بازار تغییر خاصی نسبت به نرخ این محصولات در هفته گذشته نداشته است.
قیمت برخی خودروهای وارداتی به شرح زیر است:
نام خودرو | شرکت سازنده | کشور | قیمت |
سوناتا هیبرید | هیوندای | کره جنوبی | ۱۷۸ میلیون تومان |
توسان (new face) | هیوندای | کره جنوبی | ۱۹۶ میلیون تومان |
النترا | هیوندای | کره جنوبی | ۱۵۲ میلیون تومان |
اسپورتیج | کیا | کره جنوبی | ۱۸۳ میلیون تومان |
سراتو | کیا | کره جنوبی | ۱۴۴ میلیون تومان |
اپتیما (فول) | کیا | کره جنوبی | ۲۰۵ میلیون تومان |
RAV4 | تویوتا | ژاپن | ۲۵۵ میلیون تومان |
یاریس هاچبک | تویوتا | ژاپن | ۱۱۸ میلیون تومان |
کمری هیبرید | تویوتا | ژاپن | ۲۴۴ میلیون تومان |
کرولا GLI (فول) | تویوتا | ژاپن | ۱۶۴ میلیون تومان |
لکسوس NX (فول) | تویوتا | ژاپن | ۳۷۵ میلیون تومان |
ثبت دیدگاه